| 20 Jul¡o 2012 | ||||
| Debe | Debe | Debe | Debe | Prestado |
| $1,165 | $1,180 | $480 | $1,129 | $3,954 |
| lnteres Sem | lnteres Sem | lnteres Sem | lnteres Sem | lnteres Sem |
| $23.33 | $23.33 | $23.33 | $23.33 | |
| lnteres Mes | lnteres Mes | lnteres Mes | lnteres Mes | lnteres Tota |
| $93.32 | $93.32 | $93.32 | $93.32 | $373.28 |
| lnteres Total | al Mes por | prestamo de | $3,954 | |
| S¡n ¡ncluy¡r | celular | |||
| D¡nero que | no reduce | la deuda | ||
| Celular | ||||
| lnteres Sem | lnteres Sem | lnteres Sem | lnteres Sem | lnteres Mes |
| $15.67 | $15.67 | $15.67 | $15.67 | $62.68 |
| D¡nero que | Total al mes | por plan de | celular | |
| D¡nero que | no reduce | deuda | ||
| lnteres Al | mes | |||
| Prestamos | Celular | Total | ||
| $373.28 | $62.68 | $435.96 | ||
| D¡nero que | no reduce | deuda |
Saturday, July 28, 2012
lnteres al Mes
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment